店舗メニュー
串もの
鶏肉(もも) | ¥160 |
砂ずり | ¥150 |
鶏皮 | ¥150 |
鶏レバー | ¥140 |
手羽先 | ¥150 |
自家製つくね | ¥150 |
なんこつ | ¥170 |
ウインナー | ¥130 |
いか | ¥130 |
ししゃも | ¥130 |
えび | ¥170 |
うずら | ¥140 |
厚揚げ | ¥140 |
にんにく | ¥130 |
しいたけ | ¥130 |
ピーマン | ¥130 |
豚バラ | ¥160 |
ホルモン味噌串 | ¥130 |
ダルム(ホルモンの塩焼き) | ¥150 |
タン | ¥190 |
牛サガリ | ¥200 |
豚バラしそ巻き | ¥190 |
豚バラねぎ巻き | ¥190 |
豚バラえのき巻き | ¥190 |
豚足 | ¥440 |
刺身・馬刺
刺身盛り合わせ | 特上 ¥2,000 |
特上熊本産馬刺し | ¥850 |
皿いっぴん
エビマヨネーズ | ¥650 |
エビチリソース | ¥650 |
骨付きカルビ | ¥850 |
鶏マヨネーズ | ¥550 |
タン塩 | ¥600 |
コーンバター | ¥450 |
キムチバラ | ¥500 |
焼きなす | ¥400 |
ホルモン味噌煮 | ¥600 |
茶碗蒸し | ¥450 |
揚げ物
鶏の唐揚げ | ¥600 |
揚げ出し豆腐 | ¥480 |
揚げなす | ¥450 |
ポテトフライ | ¥450 |
えびフライ(自家製タルタル) | ¥750 |
ごぼうの唐揚げ | ¥450 |
鶏の軟骨唐揚げ | ¥500 |
砂ずり唐揚げ | ¥500 |
にんにく揚げ | ¥450 |
自家製魚フライ(自家製タルタル) | ¥450 |
手羽先唐揚げ(ハチミツだれ) | ¥600 |
鶏天 | ¥550 |
チーズカリカリ | ¥550 |
チーズポテト | ¥500 |
カマンベールフライ | ¥500 |
えびとチーズの春巻き | ¥650 |
鉄板
トマトチーズ鉄板 | ¥650 |
ホルモン鉄板 | ¥650 |
なす明太チーズ鉄板 | ¥650 |
山芋ステーキ | ¥690 |
センポコバター | ¥550 |
豚もやし | ¥450 |
ニラとじ | ¥450 |
前菜・サラダ
枝豆 | ¥350 |
キムチ | ¥350 |
冷奴 | ¥300 |
トマトスライス | ¥350 |
梅キュー | ¥450 |
モロキュー | ¥400 |
山芋たんざく | ¥400 |
板わさ | ¥400 |
センポコ酢の物 | ¥550 |
月見とろろ | ¥400 |
月見納豆 | ¥400 |
海鮮サラダ | ¥650 |
中華サラダ | ¥650 |
温泉たまごサラダ | ¥550 |
ツナサラダ | ¥550 |
オニオンスライス | ¥300 |
ごはん・麺
おにぎり(2個) | ¥300 |
白ごはん | ¥250 |
焼きおにぎり(特大1個) | ¥380 |
お茶漬け(鮭・梅・海苔) | ¥450 |
お味噌汁 | ¥250 |
チャーハン | ¥700 |
雑炊 | ¥600 |
塩やきそば | ¥600 |
デザート
アイスクリーム | ¥250 |
ビール
[生ビール]キリンラガー | ¥550 |
[瓶ビール]キリンラガー アサヒスーパードライ | ¥550 |
ハイボール
ハイボール | ¥550 |
コークハイ | ¥650 |
ジンジャーハイ | ¥650 |
焼酎
水割り | ¥450 |
お湯割り | ¥450 |
ロック | ¥500 |
焼酎 芋
村尾 | ¥700 |
魔王 | ¥700 |
佐藤(黒) | ¥550 |
伊佐美 | ¥550 |
薩摩茶屋 | ¥550 |
萬膳 | ¥550 |
萬膳庵 | ¥550 |
富乃宝山 | ¥550 |
吉兆宝山 | ¥550 |
焼酎 麦
兼八 | ¥550 |
ボトルキープ
紋次郎オリジナル(芋) | ¥2,200 |
黒霧島(芋) | ¥2,200. |
白岳しろ(米) | ¥2,200 |
いいちこ(麦) | ¥2,200 |
二階堂(麦) | ¥2,200 |
梅酒(一升瓶) | ¥4,000 |
日本酒・冷酒
日本酒(二合) | ¥700 |
天吹(超辛) | ¥800 |
天吹(辛口) | ¥800 |
久保田(中辛) | ¥2,500 |
カクテル
シャンディガフ | ¥550 |
ソルティードック | ¥500 |
ジントニック | ¥500 |
カシスソーダ | ¥500 |
カシスオレンジ | ¥500 |
カルアミルク | ¥500 |
ワイン
ワイン[赤・白] | ¥550 |
キティ(赤ワイン+ジンジャーエール) | ¥550 |
オペレーター(白ワイン+ジンジャーエール) | ¥550 |
梅酒
紀州ゆず梅酒 | ¥550 |
マンゴー梅酒 | ¥550 |
紀州あらごし梅酒 | ¥550 |
薩摩の梅酒 | ¥550 |
紀州黒糖梅酒 | ¥550 |
酎ハイ
桃 | ¥500 |
カルピス | ¥500 |
青りんご | ¥500 |
レモン | ¥500 |
りんご | ¥500 |
ライチ | ¥500 |
梅 | ¥500 |
ライム | ¥500 |
抹茶 | ¥500 |
グレープフルーツ | ¥500 |
ノンアルコール
ビール(キリン グリーンズフリー) | ¥400 |
カシスオレンジ | ¥400 |
梅酒 | ¥400 |
ソフトドリンク
ウーロン茶 | ¥250 |
オレンジ | ¥250 |
ホワイトウォーター | ¥250 |
コーラ | ¥250 |
ジンジャーエール | ¥250 |
メロンソーダ | ¥250 |
自家製炭酸水 | ¥250 |